คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดต่างๆ และจำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์
ตารางแสดงรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน
ลำดับ | รายชื่อสถาบัน | จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา | |
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู | ป.บัณฑิตทางการ บริหารการศึกษา | ||
1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 49 | - |
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 67 | - |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 29 | - |
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 77 | - |
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 38 | - |
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 26 | - |
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 10 | - |
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 146 | - |
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 52 | - |
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 89 | - |
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 61 | - |
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 100 | - |
13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 72 | - |
14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 53 | - |
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 48 | 5 |
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 85 | - |
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 247 | - |
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 32 | - |
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 58 | - |
20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 46 | - |
21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 31 | - |
22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 114 | - |
23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 77 | - |
24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 219 | - |
25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 180 | - |
26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 48 | 1 |
27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 35 | - |
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 240 | 3 |
29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 102 | - |
30 | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | 83 | - |
31 | มหาวิทยาลัยธนบุรี | 74 | - |
32 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต | - | 13 |
33 | มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ | 16 | - |
34 | มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ | 3 | - |
35 | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | 119 | - |
36 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 134 | - |
37 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | 108 | - |
38 | มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา | 132 | - |
39 | วิทยาลัยเชียงราย | 113 | - |
40 | วิทยาลัยตาปี | 54 | - |
41 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ | 122 | - |
42 | วิทยาลัยนครราชสีมา | 92 | - |
43 | วิทยาลัยสันตพล | 84 | - |
44 | สถาบันอาศรมศิลป์ | 22 | - |
รวม | 3,587 | 22 |
ที่มา - คุรุสภา
No comments:
Post a Comment