ตารางสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง 57
วันเวลาสอบของแต่ละวิชา
สาขาที่เปิดรับสมัครและวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้สอบในปี 2557
สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2556
สถิติจำนวนผู้สมัครของแต่ละสาขาของปี 2556
สาขาที่เปิดรับสมัครและวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้สอบในปี 2557
สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2556
สถิติจำนวนผู้สมัครของแต่ละสาขาของปี 2556
คะแนนสูงต่ำของสาขาต่างๆ ของ ม. เครือข่าย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
No comments:
Post a Comment