ใกล้จะถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องขออภัยด้วยบทความออกมาช้า เพราะงานเยอะมากมาย T__T วันนี้ขอนำเสนอบทความของคณะพยาบาล ซึ่งเป็นคณะที่ มีผู้สนใจเยอะมากครับ ทิศทาง คะแนนปีนี้ ผมยังเชื่อว่าคลื่นไหวในช่วงแคบๆ นะครับ โดยยังแนวโน้มลดลง 0-300 คะแนน
มหาวิทยาลัย | คณะ | รับ56 | รับ/สมัคร55 | Min55 | Min54 | Min53 |
---|---|---|---|---|---|---|
มหิดล | 1347 : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 60 | 60/658 | 18,820 | 18,902.5 | 18,275.65 |
มหิดล | 1361 : คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 87 | 80/511 | 18,680.3 | 18,812.5 | 18,303.75 |
เชียงใหม่ | 545 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 64 | 90/764 | 18,565 | 18,847.9 | 17,714.55 |
วิทยาลัยสภากาชาดไทย | 2894 : คณะพยาบาล | 50 | 60/1114 | 18,518.1 | 18,802.5 | 17,673.1 |
ธรรมศาสตร์ | 945 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 50 | 50/566 | 18,304.3 | 18,532.5 | 17,834.9 |
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ | 2893 : คณะพยาบาล | 28 | 56/2850 | 18,272.5 | - | - |
ขอนแก่น | 364 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 38 | 20/560 | 18,132.4 | 18,702.5 | 18,668.35 |
กรุงเทพมหานคร | 2892 : คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ | 40 | 40/764 | 17,896.95 | 18,214.9 | 17,106.45 |
นเรศวร | 1034 : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 63 | 54/769 | 17,761.25 | 18,144.8 | 17,416 |
บูรพา | 1080 : คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 60 | 50/1310 | 17,700 | 17,692.5 | 17,172.3 |
ศรีนครินทรวิโรฒ | 1510 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 60 | 100/723 | 17,453.75 | 18,327.3 | 17,382.9 |
สงขลานครินทร์ | 1663 : คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่ | 14 | 41/1057 | 17,244.4 | 17,037.5 | 17,166.1 |
สงขลานครินทร์ | 1664 : คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี | 30 | 41/1057 | 17,244.4 | 17,037.5 | 17,166.1 |
พะเยา | 1228 : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 10 | 50/646 | 17,045.05 | 17,982.5 | 16,862.25 |
ราชภัฏสวนดุสิต | 2767 : คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) | 60 | 60/798 | 16,718.2 | 16,876.8 | - |
แม่ฟ้าหลวง | 1473 : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 20/362 | 16,643.2 | 17,244.35 | 16,520.7 |
วลัยลักษณ์ | 1505 : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 20/242 | 16,611.25 | 17,210 | 16,644.65 |
นราธิวาสราชนครินทร์ | 996 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 40 | 40/541 | 16,182.5 | 16,346.9 | 15,961.7 |
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 3640 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 90 | 90/999 | 16,098.2 | 16,422.5 | - |
มหาสารคาม | 1264 : คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 25/587 | 16,091.55 | 17,595 | 17,243.1 |
รังสิต | 3392 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 30 | 30/300 | 15,635 | 15,094.4 | - |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | - | 40/298 | 15,035.05 | 15,374.1 | - |
สยาม | 2584 : คณะพยาบาลศาสตร์ | 70 | 45/396 | 14,973.4 | 15,106.6 | - |
คริสเตียน | 3203 : คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย) | 300 | 300/839 | 13,655.85 | 12,034.7 | - |
คริสเตียน | 3204 : คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/สองภาษา) | 150 | 150/57 | 9,438.7 | 8,125.9 | - |
เชียงใหม่ | 546 : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 25 | -/- | - | - | - |
จับประเด็น
- มช รับน้อยลงนะครับ แต่คะแนนจะสูงขึ้นมากจนแซง มหิดลไหม ผมคิดว่ายังไม่แซงนะครับ
- ปีนี้มีเปิดรับสมัครใหม่ เชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ผมว่าคะแนนน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับ แม่ฟ้าหลวงนะครับ น่าจะเป็น 16000-16500 แต่ก็ไม่แน่นะครับ คนอาจจะไม่เลือกคะแนนจะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆ
- ม.อ ปัตตานี ก็ถือว่าเปิดรับสมัครเป็นครั้งแรก นะครับ คะแนนน่าจะลดลงเพราะใน คะแนนในระเบียบการเป็นคะแนนของ มอ หาดใหญ่ คะแนนผมมองว่า คะแนนในช่วง 16,100- 15,600 คะแนน
- มศว ระวังปีนี้คะแนนจะเด้งขึ้นนะครับ เนื่องจากคนเลือกเยอะ ปีก่อนลงมาเยอะ คะแนนจะขึ้นไป 17600-17900 และอีกประเด็นคือ จำนวนรับน้อยลงเยอะ ใครจะเลือก ต้องเผื่อคะแนนขึ้นไว้ได้เลย
- มศว ระวังปีนี้คะแนนจะเด้งขึ้นนะครับ เนื่องจากคนเลือกเยอะ ปีก่อนลงมาเยอะ คะแนนจะขึ้นไป 17600-17900 และอีกประเด็นคือ จำนวนรับน้อยลงเยอะ ใครจะเลือก ต้องเผื่อคะแนนขึ้นไว้ได้เลย
- ส่วนบูรพา คะแนนอาจะลดลงมากกว่า สถาบันอื่นๆนะครับ เพราะมีตัวเลือกอื่นๆที่คะแนนน่าดึงดูดกว่า
- พยาบาลตำรวจผมยังคิดว่า คะแนนสูงกว่าความเป็นจริงนะครับ คะแนนนน่าจะลดลงมา
- มหาสารคามคะแนนจะเด้งขึ้นมานะครับ โดยจะทำให้ วลัยลักษณ์ และ นราธิวาสคะแนนตกลงไป
No comments:
Post a Comment