อยากบอกว่าหลายสาขารับเพิ่มเยอะมากจากระเบียบการ Admissions ของ สอท
เช่น วิศวะรวม จาก 125 เป็น 176 คน คอมพิวเตอร์ จาก 10 เป็น 21 คน ไฟฟ้า จาก 20 เป็น 43 คน
ระเบียบการ สอท http://www.cuas.or.th/admbook56/fac56/002.pdf
ภาคปกติ
สาขา | จำนวนรับ | |
---|---|---|
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ) | 176 |
2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 31 |
3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 21 |
4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 18 |
5 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 43 |
6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 27 |
7 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 41 |
8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 48 |
9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 36 |
10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 28 |
ภาคพิเศษ
สาขา | จำนวนรับ | |
---|---|---|
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ) | 118 |
2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 13 |
3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 14 |
4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 21 |
5 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) | 30 |
6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 40 |
7 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 41 |
หลักสูตรนานาชาติ
สาขา | จำนวนรับ | |
---|---|---|
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) | 20 |
2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 |
3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 |
4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 15 |
No comments:
Post a Comment