คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555
โครงการ | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | ||||||
สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ | |
MDX รับตรงโดยคณะแพทย์ | - | - | 77.90 | 64.90 | 68.70 | 60.00 | 79.60 | 62.90 | 75 | 61.5 | 80.20 | 61.7 |
รหัส 001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 79.5 | 75.5 | 69.22 | 65. 15 | 69.95 | 62.35 | 77.92 | 73.01 | 79.51 | 70.14 | 83.15 | 69.21 |
MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ) รพ. ศรีนครินทร์ | 69.35 | 65.75 | 63.825 | 59.65 | 71.50 | 57.00 | 78.70 | 60.20 | 75.20 | 58.5 | 76.10 | 58.40 |
MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น | 64.85 | 63.75 | 61.775 | 56.25 | 62.85 | 57.70 | 79.25 | 66.25 | 62.20 | 53.30 | 75.00 | 59.80 |
MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี | 64.1 | 63.475 | 60.775 | 55.90 | 61.95 | 55.55 | 70.45 | 65.10 | 61.70 | 55.60 | 63.30 | 55.90 |
MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.อุดรธานี | 64.5 | 64.0 | 61.75 | 55.00 | 61.35 | 55.15 | 69.85 | 64.30 | 57.90 | 55.50 | 59.70 | 56.90 |
MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม | - | - | - | - | - | - | 67.60 | 63.65 | 55.60 | 53.4 | 59.10 | 54.80 |
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.ศรีนครินทร์ | 62.82 | 61.0 | 50.75 | 50.27 | 69.64 | 52.51 | 69.60 | 51.40 | 66.80 | 50.10 | 66.30 | 50.60 |
MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.ขอนแก่น | 63.52 | 53.5 | 52.47 | 50.0 | 60.75 | 55.92 | 69.40 | 51.40 | 55.20 | 50.10 | 64.80 | 50.30 |
MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี | 60.35 | 59.8 | 80.87 | 50.7 | 57.35 | 52.2 | 67.95 | 53.95 | 58.60 | 51.10 | 56.90 | 52.80 |
MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.อุดรธานี | 62.17 | 54.6 | 52.9 | 52.15 | 62.58 | 55.34 | 69.25 | 54.95 | 60.80 | 50.20 | 60.50 | 53.70 |
กสพท. รับตรงโดย กสพท. | 60.82 | 66.71 | 57.11 | 56.48 | 59.24 | 55.38 | 65.48 | 58.70 | 65.00 | 60.35 | 60.96 | 56.72 |
DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น | - | - | - | - | - | - | 62.60 | 53.30 | 63.10 | 56.10 | 66.40 | 54.50 |
No comments:
Post a Comment